NAVIGATGRTM便攜式電子天平 |
||||||
|
|
|||||
無線感應便攜式天平----揮之即去,便捷稱量! | ||||||
奧豪斯再次推出超高性價比的天平!NAVIGATGRTM系列提供多種優(yōu)異功能,包括靈巧的無線感應器,快速的穩(wěn)定時間,LCD或LED顯示屏,卓越的過載保護和大尺寸秤盤等。 | ||||||
●靈巧的無線感應器--NAVIGATGRTM有兩個無線感應器,無需按鍵,在無線感應器上方輕松揮手即可控制去皮,打印,功能或者置零操作,可提高操作效率,避免樣品殘留物腐蝕按鍵,延長產品使用壽命。兩個無線感應器可獨立設置,最多達36組控制操作組合。 | ||||||
●一秒快速穩(wěn)定時間--NAVIGATGRTM可在不到一秒時間內實現精確穩(wěn)定,提供快捷精準的稱量結果,大大提高了操作效率,生產力和生產量。 | ||||||
●LED或LCD 顯示屏--NAVIGATGRTM配有LCD或LED顯示屏,提供多種應用環(huán)境下最佳的可視性。不論是在室內或者室外使用NAVIGATGRTM天平,顯示結果都清晰易讀。 | ||||||
●卓越的過載保護--NAVIGATGRTM配備卓越的過載保護系統(tǒng),使得天平可以承受最大量程400%的重量,保護天平承受過載負荷的沖擊。 | ||||||
●大尺寸秤盤--NAVIGATGRTM配備大尺寸,滿足客戶稱量大體積樣品的要求,可避免樣品遮擋顯示屏的不便。 | ||||||
|
||||||
實驗室研究:NAVIGATGRTM天平易清洗,高精度,使用便捷,可滿足實驗室環(huán)境的諸多需求。設置簡單,防水防塵(NVL/NVT)以及百分比稱量等多種稱量模式使得這款天平為實驗室應用提供完美的解決方案,例如配方,質量檢驗,測試盒精密實驗等。 | ||||||
|
||||||
工業(yè)生產:NAVIGATGRTM天平具有堅固耐用以及快捷精確的優(yōu)勢,非常適合輕工業(yè)使用,例如涂料油墨混合,包裝,取樣和零件計件等。最大稱量400%的過載保護確保內部部件免受重載沖擊,快速的一秒穩(wěn)定時間大大提高了操作員效率和生產力。 | ||||||
|
||||||
工業(yè)生產:NAVIGATGRTM天平具有堅固耐用,易移動性和高可靠性的優(yōu)勢,適用于運輸和收貨,辦公室以及倉儲環(huán)境的使用。大尺寸秤盤避免大體積包裹遮擋顯示屏的不便,峰值保持模式可以保持稱量結果以供查看。電池驅動,計件和檢重模式也拓展了使用領域,可用于庫存管理,檢驗和質量控制等。 | ||||||
|
||||||
食品配料: NAVIGATGRTM天平易清洗,維護費用低,經久耐用。使用于食品和包裝等行業(yè)。包含百分比稱量和檢重稱量等模式,使得NAVIGATGRTM可用于廚房,裝配臺等場所。 | ||||||
|
||||||
規(guī)格型號 |
NV212B NV212B/2 |
NV511B NV511B/2 |
NV1101B NV1101B/2 |
NV2101B NV2101B/2 |
NV3101B NV3101B/2 |
NV5100B NV5100B/2 |
最大稱量(g) | 210g | 210g | 1100g | 2100g | 3100g | 5100g |
可讀性(g) | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g |
重復性(g) | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g |
線性誤差(g) | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.4g | ±2g |
電池 | 4節(jié)5號電池 | |||||
秤盤尺寸 | 直徑120mm | 190mm*138mm(寬*深) | ||||
出廠價(元) |
1010元 980元 |
930元 920元 |
930元 920元 |
930元 920元 |
1020元 990元 |
930元 920元 |
/無表示LCD顯示屏 /2表示LED顯示屏 | ||||||
規(guī)格型號 |
NVL511B NVL511B/1 NVL511B/2 NVL511B/3 |
NVL1101B NVL1101B/1 NVL1101B/2 NVL1101B/3 |
NVL2101B NVL2101B/1 NVL2101B/2 NVL2101B/3 |
NVL5101B NVL5101B/1 NVL5101B/2 NVL5101B/3 |
NVL10000B NVL10000B/1 NVL10000B/2 NVL10000B/3 |
NVL20000B NVL20000B/1 NVL20000B/2 NVL20000B/3 |
最大稱量(g) | 510g | 1100g | 2100g | 5100g | 10000g | 20000g |
可讀性(g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g |
重復性(g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g |
線性誤差(g) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±2g | ±2g |
電池 | 4節(jié)2號電池或者內置充電電池 | |||||
防水等級 | IP43 | |||||
秤盤尺寸 | 194mm*203mm(寬*深) | |||||
出廠價(元) |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
/無表示LCD顯示屏 /1表示LCD顯示屏 出廠標配充電電池 /2表示LED顯示屏 /3表示LED顯示屏 出廠標配充電電池 | ||||||
規(guī)格型號 |
NVT1601B NVT1601B/1 NVT1601B/2 NVT1601B/3 |
NVT3201B NVT3201B/1 NVT3201B/2 NVT3201B/3 |
NVT6400B NVT6400B/1 NVT6400B/2 NVT6400B/3 |
NVT10000B NVT10000B/1 NVT10000B/2 NVT10000B/3 |
NVT16000B NVT16000B/1 NVT16000B/2 NVT16000B/3 |
|
最大稱量(g) | 1600g | 3200g | 6400g | 10000g | 16000g | |
可讀性(g) | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 1g | |
重復性(g) | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 1g | |
線性誤差(g) | ±0.2g | ±0.4g | ±2g | ±2g | ±2g | |
電池 | 4節(jié)2號電池或者內置充電電池 | |||||
防水等級 | IP43 | |||||
秤盤尺寸 | 230mm*194mm(寬*深) | |||||
出廠價(元) |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
|
/無表示LCD顯示屏 /1表示LCD顯示屏 出廠標配充電電池 /2表示LED顯示屏 /3表示LED顯示屏 出廠標配充電電池 |