碳硫聯(lián)合測定分析儀N QR-2B | |||||
|
主要技術(shù)參數(shù): | ||||
測量范圍:碳:0.02-6.00% 硫:0.003-2.000% | |||||
測量時間:約45秒 | |||||
測量精度:符合GB223.69-2008 GB223.68-1997標準 | |||||
主要性能特點: | |||||
氣體容量法定碳,碘量法定硫; | |||||
標尺直讀碳含量; | |||||
自動化程度高;碳為全自動測定,硫為手工滴定; | |||||
不需舉瓶,可靠性高,可適應(yīng)各種檢測環(huán)境; | |||||
該儀器改進型為全自動操作,不需手工滴定; | |||||
預留電腦接口,便于儀器升級。 | |||||
出廠價:10500元 |