碳硫聯(lián)合測(cè)定分析儀N QR-3B | |||||
|
主要技術(shù)參數(shù): | ||||
測(cè)量范圍:碳:碳:0.01-6.00% 硫:0.003-2.000% | |||||
測(cè)量時(shí)間:約45秒 | |||||
測(cè)量精度:符合GB223.69-2008 GB223.68-1997標(biāo)準(zhǔn) | |||||
主要性能特點(diǎn): | |||||
氣體容量法定碳,碘量法定硫; | |||||
自動(dòng)化程度高;碳為全自動(dòng)測(cè)定,硫?yàn)槭止さ味ǎ?/span> | |||||
單片機(jī)控制電路,性能穩(wěn)定可靠,抗干擾性能強(qiáng); | |||||
采用國(guó)際先進(jìn)的傳感技術(shù)、微機(jī)技術(shù), 使用進(jìn)口傳感器,直讀碳、硫含量; |
|||||
采用國(guó)際先進(jìn)的傳感技術(shù),使用進(jìn)口傳感器, 測(cè)試結(jié)果數(shù)顯直讀并自動(dòng)打印; |
|||||
精度高:碳可精確至0.01%,硫可精確至0.001%; | |||||
預(yù)留電腦接口,便于儀器升級(jí)。 | |||||
出廠價(jià):15800元 |